mieszkania od 36,68m2 do 64,23m2
nowoczesna architektura
wysoka jakość wykończenia
popularne rozkłady i metraże
zaciszna lokalizacja
podziemny garaż wielostanowiskowy
mieszkania od 36,68m2 do 64,23m2
nowoczesna architektura
wysoka jakość wykończenia
popularne rozkłady i metraże
zaciszna lokalizacja
podziemny garaż wielostanowiskowy
Numer mieszkania | Budynek | Powierzchnia | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | A | 56.80 m2 | 0 | 3 | 460 100 zł | Zobacz |
3 | A | 42.90 m2 | 0 | 2 | 373 230 zł | Zobacz |
34 | A | 42.90 m2 | 0 | 2 | 373 230 zł | Zobacz |
35 | A | 38.32 m2 | 0 | 2 | 337 216 zł | Zobacz |
36 | A | 38.32 m2 | 0 | 2 | 337 216 zł | Zobacz |
37 | A | 56.15 m2 | 0 | 3 | 449 200 zł | Zobacz |
38 | A | 54.38 m2 | 0 | 3 | 435 100 zł | Zobacz |
39 | A | 49.10 m2 | 0 | 3 | 407 600 zł | Zobacz |
4 | A | 49.10 m2 | 1 | 3 | 412 500 zł | Zobacz |
5 | A | 56.54 m2 | 1 | 3 | 474 936 zł | Zobacz |
6 | A | 57.48 m2 | 1 | 3 | 482 836 zł | Zobacz |
7 | A | 56.80 m2 | 1 | 3 | 460 120 zł | Zobacz |
8 | A | 42.90 m2 | 1 | 2 | 373 230 zł | Zobacz |
9 | A | 36.68 m2 | 1 | 2 | 322 784 zł | Zobacz |
75 | B | 38.09 m2 | 1 | 2 | 331 383 zł | Zobacz |
76 | B | 59.11 m2 | 1 | 3 | 484 712 zł | Zobacz |
77 | B | 46.09 m2 | 1 | 3 | 396 374 zł | Zobacz |
78 | B | 40.62 m2 | 1 | 2 | 353 394 zł | Zobacz |
41 | A | 42.90 m2 | 1 | 2 | 373 230 zł | Zobacz |
42 | A | 38.32 m2 | 1 | 2 | 337 216 zł | Zobacz |
43 | A | 38.32 m2 | 1 | 2 | 337 216 zł | Zobacz |
44 | A | 56.15 m2 | 1 | 3 | 449 200 zł | Zobacz |
45 | A | 54.38 m2 | 1 | 3 | 435 100 zł | Zobacz |
46 | A | 49.10 m2 | 1 | 3 | 407 600 zł | Zobacz |
10 | A | 49.10 m2 | 2 | 3 | 412 500 zł | Zobacz |
11 | A | 56.54 m2 | 2 | 3 | 476 936 zł | Zobacz |
12 | A | 57.48 m2 | 2 | 3 | 482 860 zł | Zobacz |
13 | A | 56.80 m2 | 2 | 3 | 460 120 zł | Zobacz |
14 | A | 42.90 m2 | 2 | 2 | 373 230 zł | Zobacz |
15 | A | 36.68 m2 | 2 | 2 | 322 784 zł | Zobacz |
80 | B | 59.11 m2 | 2 | 3 | 484 700 zł | Zobacz |
81 | B | 46.09 m2 | 2 | 2 | 401 374 zł | Zobacz |
82 | B | 40.62 m2 | 2 | 2 | 353 394 zł | Zobacz |
47 | A | 47.94 m2 | 2 | 2 | 407 500 zł | Zobacz |
51 | A | 56.15 m2 | 2 | 3 | 449 200 zł | Zobacz |
52 | A | 54.38 m2 | 2 | 3 | 435 100 zł | Zobacz |
53 | A | 49.10 m2 | 2 | 3 | 407 660 zł | Zobacz |
84 | B | 59.11 m2 | 3 | 3 | 484 700 zł | Zobacz |
86 | B | 40.62 m2 | 3 | 2 | 353 394 zł | Zobacz |
16 | A | 49.10 m2 | 3 | 3 | 412 546 zł | Zobacz |
17 | A | 56.54 m2 | 3 | 3 | 475 128 zł | Zobacz |
19 | A | 56.80 m2 | 3 | 3 | 460 186 zł | Zobacz |
20 | A | 42.90 m2 | 3 | 2 | 373 230 zł | Zobacz |
21 | A | 36.68 m2 | 3 | 2 | 322 784 zł | Zobacz |
54 | A | 47.94 m2 | 3 | 2 | 407 500 zł | Zobacz |
55 | a | 42.90 m2 | 3 | 2 | 373 230 zł | Zobacz |
56 | A | 38.32 m2 | 3 | 2 | 337 216 zł | Zobacz |
58 | A | 56.15 m2 | 3 | 3 | 449 200 zł | Zobacz |
59 | A | 54.38 m2 | 3 | 3 | 435 100 zł | Zobacz |
60 | A | 49.10 m2 | 3 | 3 | 407 600 zł | Zobacz |
Nasza propozycja to 5 piętrowy budynek mieszkalny z podziemnymi miejscami parkingowymi oraz garażami położony przy ul. Rzemieślniczej 28 w dzielnicy Wysoki Stoczek. Funkcjonalne mieszkania o zróżnicowanym metrażu pozwolą na dopasowanie powierzchni do indywidualnych potrzeb, a system wentylacji zadba o dobry klimat we wnętrzach. Położenie i usytuowanie budynku sprawi, że przyszli mieszkańcy będą mogli połączyć zalety życia w mieście z miejscem relaksu i spokoju dla całej rodziny. W budynku znajdzie sie prawie 100 mieszkań, podziemny garaz wielostanowiskowy z miejscami parkingowymi oraz zewnetrzne garaże indywidualne.
Planowany termin odbioru mieszkań - grudzień 2023 roku.
Dowiedz się więcej o inwestycjach, poznaj specjalne oferty.
Wejdź do strefyIdealne miejsca na twój biznes. Atrakcyjne lokalizacje gwarancją sukcesu.
Wyszukaj lokalPrzedstawione na stronie internetowej jaz-bud.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy a prezentowane materiały nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.