Numer | Powierzchnia | Inwestycja | Cena za m2 | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|
U1 | 119.08 m2 | ul. Kraszewskiego 45A bud. H | 1 600 000 zł | Zobacz | |
U1 | 72.14 m2 | ul. Kraszewskiego 45B bud. I | 1 000 000 zł | Zobacz | |
U7 | 70.59 m2 | ul. Kraszewskiego 45B bud. I | 1 000 000 zł | Zobacz | |
U1 | 43.51 m2 | Wierzbowa Park | 550 000 zł | Zobacz | |
U2 | 38.88 m2 | ul. Kraszewskiego 45B bud. I | 550 000 zł | Zobacz | |
U5 | 44.63 m2 | ul. Kraszewskiego 45B bud. I | 630 000 zł | Zobacz | |
U3 | 45.00 m2 | ul. Kraszewskiego 45B bud. I | 650 000 zł | Zobacz | |
U8 | 56.43 m2 | ul. Kraszewskiego 45A bud. H | 750 000 zł | Zobacz | |
U6 | 57.60 m2 | ul. Kraszewskiego 45B bud. I | 800 000 zł | Zobacz |
Dowiedz się więcej o inwestycjach, poznaj specjalne oferty.
Wejdź do strefyIdealne miejsca na twój biznes. Atrakcyjne lokalizacje gwarancją sukcesu.
Wyszukaj lokalPrzedstawione na stronie internetowej jaz-bud.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy a prezentowane materiały nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.