powierzchnia: 28,12m2 do 68,21m2
mieszkania: 1-4 pokojowe
garaż podziemny
komórki lokatorskie
lokale użytkowe
osiedle Nowe Bojary
powierzchnia: 28,12m2 do 68,21m2
mieszkania: 1-4 pokojowe
garaż podziemny
komórki lokatorskie
lokale użytkowe
osiedle Nowe Bojary
Numer mieszkania | Powierzchnia | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|
2 | 68.02 m2 | 1 | 4 | 537 358 zł | Zobacz |
86 | 48.64 m2 | 1 | 3 | 398 848 zł | Zobacz |
87 | 43.61 m2 | 1 | 2 | 379 407 zł | Zobacz |
88 | 42.60 m2 | 1 | 2 | 370 620 zł | Zobacz |
90 | 36.77 m2 | 1 | 2 | 323 576 zł | Zobacz |
91 | 36.78 m2 | 1 | 2 | 323 664 zł | Zobacz |
92 | 31.21 m2 | 1 | 1 | 287 316 zł | Zobacz |
93 | 59.11 m2 | 1 | 3 | 472 880 zł | Zobacz |
9 | 68.02 m2 | 2 | 4 | 537 358 zł | Zobacz |
96 | 58.22 m2 | 2 | 3 | 465 760 zł | Zobacz |
97 | 58.98 m2 | 2 | 3 | 477 738 zł | Zobacz |
101 | 36.77 m2 | 2 | 2 | 323 576 zł | Zobacz |
102 | 36.78 m2 | 2 | 2 | 316 308 zł | Zobacz |
103 | 31.23 m2 | 2 | 1 | 287 316 zł | Zobacz |
104 | 59.11 m2 | 2 | 3 | 472 880 zł | Zobacz |
16 | 68.02 m2 | 3 | 4 | 537 358 zł | Zobacz |
107 | 58.22 m2 | 3 | 3 | 465 760 zł | Zobacz |
108 | 58.98 m2 | 3 | 3 | 477 738 zł | Zobacz |
112 | 36.77 m2 | 3 | 2 | 323 576 zł | Zobacz |
23 | 68.02 m2 | 4 | 4 | 537 358 zł | Zobacz |
119 | 58.98 m2 | 4 | 3 | 477 738 zł | Zobacz |
30 | 68.02 m2 | 5 | 4 | 537 358 zł | Zobacz |
129 | 58.22 m2 | 5 | 3 | 465 760 zł | Zobacz |
130 | 58.98 m2 | 5 | 3 | 477 738 zł | Zobacz |
134 | 36.77 m2 | 5 | 2 | 323 576 zł | Zobacz |
135 | 36.78 m2 | 5 | 2 | 323 664 zł | Zobacz |
37 | 68.02 m2 | 6 | 4 | 537 358 zł | Zobacz |
140 | 58.22 m2 | 6 | 3 | 465 760 zł | Zobacz |
141 | 58.98 m2 | 6 | 3 | 477 738 zł | Zobacz |
146 | 36.78 m2 | 6 | 2 | 323 664 zł | Zobacz |
44 | 68.02 m2 | 7 | 4 | 537 358 zł | Zobacz |
151 | 58.22 m2 | 7 | 3 | 465 760 zł | Zobacz |
152 | 58.98 m2 | 7 | 3 | 477 738 zł | Zobacz |
159 | 59.11 m2 | 7 | 3 | 472 880 zł | Zobacz |
51 | 68.02 m2 | 8 | 4 | 537 358 zł | Zobacz |
162 | 58.22 m2 | 8 | 3 | 465 840 zł | Zobacz |
163 | 58.98 m2 | 8 | 3 | 477 738 zł | Zobacz |
164 | 43.61 m2 | 8 | 2 | 379 407 zł | Zobacz |
170 | 59.11 m2 | 8 | 3 | 472 880 zł | Zobacz |
58 | 68.02 m2 | 9 | 4 | 537 358 zł | Zobacz |
173 | 58.22 m2 | 9 | 3 | 466 560 zł | Zobacz |
174 | 58.98 m2 | 9 | 3 | 477 738 zł | Zobacz |
Osiedle Nowe Bojary to wzór przemyślanego projektu w doskonałej lokalizacji. To najwyższy standard wykonania połączony z nowoczesnymi technologiami. Powstające Osiedle Nowe Bojary dedykowane jest tym, którzy szukają wyjątkowych mieszkań w maksymalnie komfortowej lokalizacji. Budynek H jest kolejnym w ofercie. Znajdą się w nim mieszkania jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe i czteropokojowe.
Opis inwestycji - BUDYNEK H
Planowane terminy odbioru mieszkań
Etap I (mieszkania od Nr 1 do Nr 84) - od 2 stycznia 2023 roku
Etap II (mieszkania od Nr 85) - od 2 maja 2023 roku
Obowiązek zakupu miejsca parkingowego do każdego mieszkania o powierzchni powyżej 40m2.
Osiedle Nowe Bojary powstają w samym sercu miasta, w miejscu wyjątkowym i niezwykłym. Na próżno by szukać podobnego miejsca w Białegostoku. Tu przeszłością łączy się z nowoczesnością. Bojary łączą w sobie zalety miasta tętniącego życiem i uroki kameralnej dzielnicy. W cieniu starych, blisko stuletnich budynków i wąskich uliczek powstaje prestiżowy i nowoczesny kompleks mieszkalny. Tworzyć go będą budynki wyróżniające się orginalnym projektem architektonicznymo zróżnicowanej wysokości, z wewnętrznymi dziedzińcami, placami zabaw dla dzieci oraz lokalami usługowo-handlowymi w parterze od strony istniejących ulic.
Nowe Bojary to zespół budynków położonych przy północno–wschodniej granicy historycznej dzielnicy Bojary. Do wiekszości atrakcji stolicy Podlasia można sie dostać w kilkanaście minut. Dzięki zaadoptowaniu terenów pofabrycznych realizujemy wyjątkową koncepcję bez ingerencji w zabytkową zabudowę. Maksymalnie duże wielostanowiskowe parkingi podziemne pozwolą zaprojektować na powstającym osiedlu dużą ilości zieleni i obiektów małej architektury oraz zminimalizują ruch samochodowy na terenie kompleksu, dając komfort ciszy i spokoju dla przyszłych mieszkańców. To oferta dla osób szukających dobrego rytmu życia.
Nowoczesne rozwiązania techniczne i najwyższej jakości materiały wykończeniowe to wizytówka naszej firmy. Nowe osiedle ma stać się wzorem przemyślanego projektu mieszkalnego oraz doskonałego wykonania.
Do dnia dzisiejszego zostały ukończone i oddane do użytkowania budynki A, B, C, D, E i G.
Obecnie w sprzedaży są mieszkania z budynku H.
W II kwartale 2022 roku w ofercie pojawi się oferta mieszkań z budynku I.
Dowiedz się więcej o inwestycjach, poznaj specjalne oferty.
Wejdź do strefyIdealne miejsca na twój biznes. Atrakcyjne lokalizacje gwarancją sukcesu.
Wyszukaj lokalPrzedstawione na stronie internetowej jaz-bud.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy a prezentowane materiały nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.