powierzchnia: 33,03m2 do 64,28m2
mieszkania: 2-4 pokojowe
garaż podziemny
komórki lokatorskie
niska zabudowa
kameralne osiedle
powierzchnia: 33,03m2 do 64,28m2
mieszkania: 2-4 pokojowe
garaż podziemny
komórki lokatorskie
niska zabudowa
kameralne osiedle
Numer mieszkania | Budynek | Powierzchnia | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Plan | Porównywarka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Budynek Nr 1 | 62.67 m2 | 3 | 3 | 360 352 zł | Zobacz | |
46 | Budynek Nr 1 | 49.37 m2 | 3 | 2 | 283 877 zł | Zobacz | |
47 | Budynek Nr 1 | 47.58 m2 | 3 | 2 | 273 585 zł | Zobacz | |
48 | Budynek Nr 1 | 47.58 m2 | 3 | 2 | 273 585 zł | Zobacz | |
49 | Budynek Nr 1 | 47.58 m2 | 3 | 2 | 273 585 zł | Zobacz | |
50 | Budynek Nr 1 | 36.59 m2 | 3 | 2 | 226 858 zł | Zobacz | |
51 | Budynek Nr 1 | 64.28 m2 | 3 | 3 | 363 182 zł | Zobacz | |
52 | Budynek Nr 1 | 38.54 m2 | 3 | 2 | 238 948 zł | Zobacz | |
53 | Budynek Nr 1 | 36.60 m2 | 3 | 2 | 226 920 zł | Zobacz | |
54 | Budynek Nr 1 | 48.71 m2 | 3 | 2 | 280 082 zł | Zobacz | |
55 | Budynek Nr 1 | 48.71 m2 | 3 | 2 | 280 082 zł | Zobacz | |
56 | Budynek Nr 1 | 48.71 m2 | 3 | 2 | 280 082 zł | Zobacz | |
64 | Budynek Nr 1 | 63.91 m2 | 3 | 3 | 367 482 zł | Zobacz | |
65 | Budynek Nr 1 | 34.78 m2 | 3 | 2 | 215 636 zł | Zobacz | |
66 | Budynek Nr 1 | 58.89 m2 | 3 | 3 | 338 617 zł | Zobacz | |
13 | Budynek Nr 4 | 57.64 m2 | 3 | 3 | 331 430 zł | Zobacz | |
14 | Budynek Nr 4 | 34.78 m2 | 3 | 3 | 215 636 zł | Zobacz | |
16 | Budynek Nr 4 | 47.67 m2 | 3 | 2 | 274 102 zł | Zobacz | |
32 | Budynek Nr 4 | 47.67 m2 | 3 | 2 | 274 102 zł | Zobacz | |
33 | Budynek Nr 4 | 34.78 m2 | 3 | 2 | 215 636 zł | Zobacz | |
35 | Budynek Nr 4 | 38.39 m2 | 3 | 2 | 238 018 zł | Zobacz | |
36 | Budynek Nr 4 | 62.48 m2 | 3 | 3 | 356 136 zł | Zobacz | |
46 | Budynek Nr 4 | 54.51 m2 | 3 | 3 | 310 707 zł | Zobacz | |
47 | Budynek Nr 4 | 34.78 m2 | 3 | 2 | 215 636 zł | Zobacz | |
48 | Budynek Nr 4 | 54.74 m2 | 3 | 3 | 317 492 zł | Zobacz | |
58 | Budynek Nr 4 | 54.46 m2 | 3 | 3 | 313 145 zł | Zobacz | |
60 | Budynek Nr 4 | 50.48 m2 | 3 | 2 | 290 260 zł | Zobacz | |
73 | Budynek Nr 4 | 47.65 m2 | 3 | 2 | 273 987 zł | Zobacz | |
74 | Budynek Nr 4 | 48.66 m2 | 3 | 2 | 282 228 zł | Zobacz | |
76 | Budynek Nr 4 | 55.53 m2 | 3 | 3 | 319 297 zł | Zobacz | |
86 | Budynek Nr 4 | 59.57 m2 | 3 | 3 | 339 549 zł | Zobacz | |
87 | Budynek Nr 4 | 34.78 m2 | 3 | 2 | 215 636 zł | Zobacz | |
88 | Budynek Nr 4 | 64.31 m2 | 3 | 3 | 369 782 zł | Zobacz |
Osiedle Novowarszawska w Białymstoku to świetnie zlokalizowany kameralny nowy projekt mieszkaniowy. Nowoczesna i elegancka forma architektoniczna budynków będzie doskonale współgrać z najbliższym otoczeniem. W budynkach znajdują się nowe mieszkania dwupokojowe, trzypokojowe i czteropokojowe.
Charakterystyka inwestycji
Opis inwestycji
Terminy odbioru mieszkań
Etap I (budynek Nr 1) - planowane zakończenie inwestycji do 31 grudnia 2020 roku
Etap II (budynek Nr 4) - planowane zakończenie inwestycji do 31 marca 2021 roku
Etap III (budynek Nr 2) - planowane zakończenie inwestycji do 31 grudnia 2021 roku
Etap IV (budynek Nr 3) - planowane zakończenie inwestycji do 30 września 2022 roku
Dowiedz się więcej o inwestycjach, poznaj specjalne oferty.
Wejdź do strefyIdealne miejsca na twój biznes. Atrakcyjne lokalizacje gwarancją sukcesu.
Wyszukaj lokalPrzedstawione na stronie internetowej jaz-bud.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy a prezentowane materiały nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.