Spółka JAZ-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością JAZ-BUD Spółka Jawna (dawniej: Przedsiębiorstwo Budowlane JAZ-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Program Operacyjny Polska Wschodnia Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Budowlanego Jaz-Bud Sp. z o.o.” Projekt w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy. Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Dotacja w kwocie 200 803,80 zł.
Powierzchnie 30,19m2 - 57,29m2
Mieszkania 2 i 3 pokojowe
Garaże pod budynkiem
Komórki lokatorskie
Kameralna zabudowa
Zaciszna lokalizacja
Realizacja IV KWARTAŁ 2021
Powierzchnie 30,19m2 - 57,29m2
Mieszkania 2 i 3 pokojowe
Garaże pod budynkiem
Komórki lokatorskie
Kameralna zabudowa
Zaciszna lokalizacja
Realizacja IV KWARTAŁ 2021
Numer mieszkania | Powierzchnia | Piętro | Liczba pokoi | Cena | Plan | Porównywarka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.29 m2 | 0 | 3 | 360 927 zł | Zobacz | |
2 | 30.19 m2 | 0 | 2 | 208 311 zł | Zobacz | |
3 | 51.92 m2 | 0 | 3 | 337 480 zł | Zobacz | |
4 | 31.72 m2 | 0 | 2 | 218 868 zł | Zobacz | |
5 | 57.29 m2 | 1 | 3 | 360 927 zł | Zobacz | |
6 | 30.19 m2 | 1 | 2 | 208 311 zł | Zobacz | |
7 | 51.92 m2 | 1 | 3 | 337 480 zł | Zobacz | |
8 | 31.72 m2 | 1 | 2 | 218 868 zł | Zobacz | |
9 | 57.29 m2 | 2 | 3 | 360 927 zł | Zobacz | |
10 | 30.19 m2 | 2 | 2 | 208 311 zł | Zobacz | |
11 | 51.92 m2 | 2 | 3 | 337 480 zł | Zobacz | |
12 | 31.72 m2 | 2 | 2 | 218 868 zł | Zobacz | |
13 | 57.29 m2 | 3 | 3 | 360 927 zł | Zobacz | |
14 | 30.19 m2 | 3 | 2 | 208 311 zł | Zobacz | |
15 | 51.92 m2 | 3 | 3 | 337 480 zł | Zobacz | |
16 | 31.72 m2 | 3 | 2 | 218 868 zł | Zobacz | |
17 | 57.29 m2 | 4 | 3 | 360 927 zł | Zobacz | |
18 | 30.19 m2 | 4 | 2 | 208 311 zł | Zobacz | |
19 | 51.92 m2 | 4 | 3 | 337 480 zł | Zobacz | |
20 | 31.72 m2 | 4 | 2 | 218 868 zł | Zobacz |
Dowiedz się więcej o inwestycjach, poznaj specjalne oferty.
Wejdź do strefyIdealne miejsca na twój biznes. Atrakcyjne lokalizacje gwarancją sukcesu.
Wyszukaj lokalPrzedstawione na stronie internetowej jaz-bud.pl wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy a prezentowane materiały nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji.