BIURO SPRZEDAŻY BIAŁYSTOK

85 651 49 49
biuro@jaz-bud.pl

BIURO SPRZEDAŻY WARSZAWA

22 698 22 23
warszawa@jaz-bud.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Aktualne realizacje - Warszawa

Warszawa - Skorosze 2 - budynek B

Warszawa - Skorosze 2 - budynek B

Budynek B jest czwartym z 6 realizowanych budynków Osiedla SKOROSZE II.

Budynek jest zrealizowany jako trzyklatkowy i sześciopietrowy.

Windy zjeżdżają do poziomu garażu podziemnego - istnieje możliwość dokupienia miejsca postojowego.

Planowany termin odbioru - koniec II kwartału 2012 roku.

Numer Typ Piętro Pokoje Metraż Cena za m² Cena Plan
51 Mieszkanie 0 0 66.04 m² 6 200 zł 409 449 zł Zobacz plan →
37 Mieszkanie 0 0 67.02 m² 6 200 zł 415 524 zł Zobacz plan →
50 Mieszkanie 0 0 52.42 m² 6 200 zł 325 004 zł Zobacz plan →
36 Mieszkanie 0 0 52.52 m² 6 200 zł 325 624 zł Zobacz plan →
29 Mieszkanie 0 3 78.3 m² 5 950 zł 465 885 zł Zobacz plan →
28 Mieszkanie 0 1 42.85 m² 6 400 zł 274 240 zł Zobacz plan →
31 Mieszkanie 0 3 74.79 m² 5 950 zł 445 000 zł Zobacz plan →
57 Mieszkanie 0 0 52.32 m² 6 200 zł 324 384 zł Zobacz plan →
58 Mieszkanie 0 0 66.04 m² 6 200 zł 409 448 zł Zobacz plan →
1 Mieszkanie 0 3 68.87 m² 6 200 zł 426 994 zł Zobacz plan →
43 Mieszkanie 0 0 52.42 m² 6 200 zł 325 004 zł Zobacz plan →
44 Mieszkanie 0 0 67.02 m² 6 200 zł 415 524 zł Zobacz plan →
35 Mieszkanie 1 3 74.75 m² 6 200 zł 463 450 zł Zobacz plan →
33 Mieszkanie 1 3 76.31 m² 5 950 zł 454 045 zł Zobacz plan →
5 Mieszkanie 1 3 68.75 m² 6 250 zł 429 688 zł Zobacz plan →
67 Mieszkanie 1 3 106.02 m² 5 950 zł 630 819 zł Zobacz plan →
9 Mieszkanie 2 3 68.71 m² 6 250 zł 429 438 zł Zobacz plan →
40 Mieszkanie 2 3 76.11 m² 5 950 zł 452 855 zł Zobacz plan →
42 Mieszkanie 2 3 75.38 m² 5 950 zł 448 511 zł Zobacz plan →
39 Mieszkanie 2 2 57.31 m² 6 250 zł 358 188 zł Zobacz plan →
38 Mieszkanie 2 2 57.35 m² 6 430 zł 368 761 zł Zobacz plan →
16 Mieszkanie 3 3 56.66 m² 7 000 zł 396 620 zł Zobacz plan →
45 Mieszkanie 3 2 57.21 m² 6 250 zł 357 562 zł Zobacz plan →
49 Mieszkanie 3 3 75.38 m² 5 950 zł 448 511 zł Zobacz plan →
13 Mieszkanie 3 3 68.71 m² 6 250 zł 429 437 zł Zobacz plan →
46 Mieszkanie 3 2 57.31 m² 6 250 zł 358 188 zł Zobacz plan →
47 Mieszkanie 3 3 76.11 m² 5 950 zł 452 855 zł Zobacz plan →
17 Mieszkanie 4 3 68.71 m² 6 250 zł 429 437 zł Zobacz plan →
56 Mieszkanie 4 3 75.38 m² 5 950 zł 448 511 zł Zobacz plan →
54 Mieszkanie 4 3 75.9 m² 5 950 zł 451 605 zł Zobacz plan →
53 Mieszkanie 4 2 57 m² 6 250 zł 356 250 zł Zobacz plan →
52 Mieszkanie 4 2 57.11 m² 6 250 zł 356 938 zł Zobacz plan →
63 Mieszkanie 5 3 75.38 m² 5 950 zł 448 511 zł Zobacz plan →
61 Mieszkanie 5 3 74.14 m² 6 200 zł 459 668 zł Zobacz plan →
60 Mieszkanie 5 2 56.57 m² 6 250 zł 353 563 zł Zobacz plan →
59 Mieszkanie 5 2 56.51 m² 6 250 zł 353 188 zł Zobacz plan →
66 Mieszkanie 6 3 75.38 m² 5 950 zł 448 511 zł Zobacz plan →

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

ładowanie mapki...