Aktualne realizacje - Białystok
Białystok, ul. Ryska - Budynek B

ZAPROJEKTOWANE, BY CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM W CENTRUM MIASTA
Nasze nowe osiedle powstaje w samym sercu miasta, w miejscu wyjątkowym i niezwykłym. Na próżno by szukać podobnego miejsca w Białegostoku. Tu przeszłością łączy się z nowoczesnością. W cieniu starych, blisko stuletnich budynków i wąskich uliczek, powstaje nowoczesny kompleks mieszkalny. Bojary łaczą zalety miasta tętniącego życiem i uroki kameralnej dzielnicy.
Ekskluzywny zespół budynków został zaprojektowany w taki sposób, aby przyszli mieszkańcy cieszyli się wygodą i czerpali przyjemności z codziennego życia. Wysokość budynków od ulicy Kraszewskiego będzie nawiązywała do już istniejącej IV kondygnacyjnej zabudowy i będzie rosła do IX kondygnacji w stronę ulicy Łąkowej. Wielostanowiskowy parking podziemny z garażami i miejscami postojowymi pozwoli zaprojektować na nowym osiedlu dużą ilość zieleni i obiektów małej architektury. Osiedle stworzy bezpieczną przestrzeń do zamieszkania - chronioną i monitorowaną.
I etap inwestycji składa się z dwóch budynków zlokalizowanych przy ul. Ryskiej - oznaczonych jako A i B.
* Mieszkania o metrażu od 27,89m2 do 72,40m2.
Tylko teraz promocyjne ceny mieszkań już od 4700zł/m2.
Do każdego mieszkania konieczność zakupu miejsca postojowego lub garażu w części podziemnej budynku.
Realizacja inwestycji jest podzielona na IV etapy:
* I etap
Realizacja I klatki budynku A (mieszkania od numeru 1 do numeru 16) oraz I i II klatki budynku B (mieszkania od numeru 1 do numeru 24) - planowane zakończenie inwestycji do 30.12.2012 roku
* II etap
Realizacja II klatki budynku A (mieszkania od numeru 17 do numeru 40) oraz III i IV klatki budynku B (mieszkania od numeru 25 do numeru 52) - planowane zakończenie inwestycji do 30.06.2013 roku
Realizacja III i IV klatki budynku A (mieszkania od numeru 41 do numeru 104) - planowane zakończenie inwestycji do 30.08.2013 roku
* IV etap
Realizacja V i VI klatki budynku B - planowane zakończenie 12.2013 roku (wkrótce w sprzedaży)
* V etap
Realizacja V i VI klatki budynku A - planowane zakończenie 06.2014 roku (wkrótce w sprzedaży)
| Numer | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena za m² | Cena | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Mieszkanie | 0 | 2 | 53.36 m² | 4 700 zł | 250 792 zł | Zobacz plan → |
| 12 | Mieszkanie | 0 | 2 | 45.28 m² | 4 700 zł | 212 816 zł | Zobacz plan → |
| 10 | Mieszkanie | 0 | 2 | 29.98 m² | 4 800 zł | 143 904 zł | Zobacz plan → |
| 2 | Mieszkanie | 0 | 2 | 47.15 m² | 5 500 zł | 259 325 zł | Zobacz plan → |
| 1 | Mieszkanie | 0 | 2 | 46.21 m² | 5 500 zł | 254 155 zł | Zobacz plan → |
| 38 | Mieszkanie | 0 | 3 | 66.74 m² | 4 700 zł | 313 678 zł | Zobacz plan → |
| 9 | Mieszkanie | 0 | 3 | 53.75 m² | 4 700 zł | 252 625 zł | Zobacz plan → |
| 11 | Mieszkanie | 0 | 2 | 29.95 m² | 4 800 zł | 143 760 zł | Zobacz plan → |
| 27 | Mieszkanie | 0 | 2 | 44.55 m² | 4 700 zł | 209 385 zł | Zobacz plan → |
| 37 | Mieszkanie | 0 | 3 | 53.7 m² | 4 700 zł | 252 390 zł | Zobacz plan → |
| 26 | Mieszkanie | 0 | 2 | 45.54 m² | 4 800 zł | 218 592 zł | Zobacz plan → |
| 39 | Mieszkanie | 1 | 4 | 71.08 m² | 4 700 zł | 334 076 zł | Zobacz plan → |
| 40 | Mieszkanie | 1 | 3 | 58.01 m² | 4 800 zł | 278 448 zł | Zobacz plan → |
| 13 | Mieszkanie | 1 | 3 | 53.75 m² | 4 900 zł | 263 375 zł | Zobacz plan → |
| 30 | Mieszkanie | 1 | 3 | 53.69 m² | 4 900 zł | 263 081 zł | Zobacz plan → |
| 29 | Mieszkanie | 1 | 2 | 45.53 m² | 4 950 zł | 225 373 zł | Zobacz plan → |
| 14 | Mieszkanie | 1 | 2 | 29.98 m² | 5 000 zł | 149 900 zł | Zobacz plan → |
| 28 | Mieszkanie | 1 | 2 | 53.36 m² | 4 950 zł | 264 132 zł | Zobacz plan → |
| 4 | Mieszkanie | 1 | 3 | 57.59 m² | 5 000 zł | 287 950 zł | Zobacz plan → |
| 16 | Mieszkanie | 1 | 3 | 53.8 m² | 4 900 zł | 263 620 zł | Zobacz plan → |
| 6 | Mieszkanie | 2 | 3 | 57.59 m² | 5 000 zł | 287 950 zł | Zobacz plan → |
| 42 | Mieszkanie | 2 | 3 | 58.01 m² | 4 800 zł | 278 448 zł | Zobacz plan → |
| 18 | Mieszkanie | 2 | 2 | 29.95 m² | 5 000 zł | 149 750 zł | Zobacz plan → |
| 19 | Mieszkanie | 2 | 2 | 29.95 m² | 5 000 zł | 149 750 zł | Zobacz plan → |
| 20 | Mieszkanie | 2 | 3 | 53.8 m² | 4 900 zł | 263 620 zł | Zobacz plan → |
| 31 | Mieszkanie | 2 | 2 | 53.36 m² | 4 950 zł | 264 132 zł | Zobacz plan → |
| 17 | Mieszkanie | 2 | 3 | 53.75 m² | 4 900 zł | 263 375 zł | Zobacz plan → |
| 5 | Mieszkanie | 2 | 2 | 46 m² | 4 950 zł | 227 700 zł | Zobacz plan → |
| 32 | Mieszkanie | 2 | 2 | 45.53 m² | 4 950 zł | 225 373 zł | Zobacz plan → |
| 41 | Mieszkanie | 2 | 4 | 71.08 m² | 4 800 zł | 341 184 zł | Zobacz plan → |
| 33 | Mieszkanie | 2 | 3 | 53.69 m² | 4 900 zł | 263 081 zł | Zobacz plan → |
| 44 | Mieszkanie | 3 | 3 | 58.01 m² | 4 900 zł | 284 249 zł | Zobacz plan → |
| 36 | Mieszkanie | 3 | 3 | 53.69 m² | 4 850 zł | 260 396 zł | Zobacz plan → |
| 43 | Mieszkanie | 3 | 4 | 71.06 m² | 4 800 zł | 341 088 zł | Zobacz plan → |
| 7 | Mieszkanie | 3 | 2 | 46 m² | 4 900 zł | 225 400 zł | Zobacz plan → |
| 21 | Mieszkanie | 3 | 3 | 53.75 m² | 4 800 zł | 258 000 zł | Zobacz plan → |
| 22 | Mieszkanie | 3 | 2 | 29.98 m² | 5 000 zł | 149 900 zł | Zobacz plan → |
| 34 | Mieszkanie | 3 | 2 | 53.36 m² | 4 850 zł | 258 796 zł | Zobacz plan → |
| 8 | Mieszkanie | 3 | 3 | 57.59 m² | 4 900 zł | 282 191 zł | Zobacz plan → |
| 23 | Mieszkanie | 3 | 2 | 29.95 m² | 5 000 zł | 149 750 zł | Zobacz plan → |
| 24 | Mieszkanie | 3 | 3 | 53.8 m² | 4 850 zł | 260 930 zł | Zobacz plan → |
| 35 | Mieszkanie | 3 | 2 | 45.53 m² | 4 850 zł | 220 820 zł | Zobacz plan → |
| 45 | Mieszkanie | 4 | 4 | 71.06 m² | 4 900 zł | 348 194 zł | Zobacz plan → |
| 46 | Mieszkanie | 4 | 3 | 58.02 m² | 5 000 zł | 290 100 zł | Zobacz plan → |
| 47 | Mieszkanie | 5 | 4 | 71.1 m² | 5 000 zł | 355 500 zł | Zobacz plan → |
| 48 | Mieszkanie | 5 | 3 | 57.99 m² | 5 000 zł | 289 950 zł | Zobacz plan → |
| 49 | Mieszkanie | 6 | 4 | 71.1 m² | 5 000 zł | 355 500 zł | Zobacz plan → |
| 50 | Mieszkanie | 6 | 3 | 58.02 m² | 5 000 zł | 290 100 zł | Zobacz plan → |
| 51 | Mieszkanie | 7 | 4 | 71.1 m² | 5 000 zł | 355 500 zł | Zobacz plan → |
| 52 | Mieszkanie | 7 | 3 | 58.02 m² | 5 000 zł | 290 100 zł | Zobacz plan → |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
ładowanie mapki...



