Aktualne realizacje - Białystok
Białystok, ul. Ryska - Budynek A

ZAPROJEKTOWANE, BY CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM W CENTRUM MIASTA
Nasze nowe osiedle powstaje w samym sercu miasta, w miejscu wyjątkowym i niezwykłym. Na próżno by szukać podobnego miejsca w Białegostoku. Tu przeszłością łączy się z nowoczesnością. W cieniu starych, blisko stuletnich budynków i wąskich uliczek, powstaje nowoczesny kompleks mieszkalny. Bojary łaczą zalety miasta tętniącego życiem i uroki kameralnej dzielnicy.
Ekskluzywny zespół budynków został zaprojektowany w taki sposób, aby przyszli mieszkańcy cieszyli się wygodą i czerpali przyjemności z codziennego życia. Wysokość budynków od ulicy Kraszewskiego będzie nawiązywała do już istniejącej IV kondygnacyjnej zabudowy i będzie rosła do IX kondygnacji w stronę ulicy Łąkowej. Wielostanowiskowy parking podziemny z garażami i miejscami postojowymi pozwoli zaprojektować na nowym osiedlu dużą ilość zieleni i obiektów małej architektury. Osiedle stworzy bezpieczną przestrzeń do zamieszkania - chronioną i monitorowaną.
I etap inwestycji składa się z dwóch budynków zlokalizowanych przy ul. Ryskiej - oznaczonych jako A i B.
* Mieszkania o metrażu od 27,89m2 do 72,40m2.
Tylko teraz promocyjne ceny mieszkań już od 4700zł/m2.
* Lokale usługowe o metrażu od 20,56m2 do 87,62m2.
Ceny lokali usługowych od 7800zł/m2 do 8700zł/m2.
Do każdego mieszkania konieczność zakupu miejsca postojowego lub garażu w części podziemnej budynku.
Realizacja inwestycji jest podzielona na IV etapy:
* I etap
Realizacja I klatki budynku A (mieszkania od numeru 1 do numeru 16) oraz I i II klatki budynku B (mieszkania od numeru 1 do numeru 24) - planowane zakończenie inwestycji do 30.12.2012 roku
* II etap
Realizacja II klatki budynku A (mieszkania od numeru 17 do numeru 40) oraz III i IV klatki budynku B (mieszkania od numeru 25 do numeru 52) - planowane zakończenie do 30.06.2013 roku
Realizacja III i IV klatki budynku A (mieszkania od numeru 41 do numeru 104) - planowane zakończenie inwestycji do 30.08.2013 roku
* IV etap
Realizacja V i VI klatki budynku B - planowane zakończenie 12.2013 roku (wkrótce w sprzedaży)
* V etap
Realizacja V i VI klatki budynku A - planowane zakończenie 06.2014 roku (wkrótce w sprzedaży)
| Numer | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena za m² | Cena | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | Lokal | 0 | 1 | 86.7 m² | 7 800 zł | 676 260 zł | Zobacz plan → |
| U6 | Lokal | 0 | 1 | 33.55 m² | 8 500 zł | 285 175 zł | Zobacz plan → |
| U8 | Lokal | 0 | 1 | 48.6 m² | 8 200 zł | 398 520 zł | Zobacz plan → |
| U11 | Lokal | 0 | 1 | 58.17 m² | 8 200 zł | 476 994 zł | Zobacz plan → |
| U2 | Lokal | 0 | 1 | 43.88 m² | 8 500 zł | 372 980 zł | Zobacz plan → |
| U5 | Lokal | 0 | 1 | 35.3 m² | 8 500 zł | 300 050 zł | Zobacz plan → |
| U7 | Lokal | 0 | 1 | 49.19 m² | 8 200 zł | 403 358 zł | Zobacz plan → |
| U4 | Lokal | 0 | 1 | 54.17 m² | 8 200 zł | 444 194 zł | Zobacz plan → |
| U13 | Lokal | 0 | 1 | 44.61 m² | 8 700 zł | 388 107 zł | Zobacz plan → |
| 44 | Mieszkanie | 1 | 2 | 51.06 m² | 4 700 zł | 239 982 zł | Zobacz plan → |
| 41 | Mieszkanie | 1 | 3 | 57.15 m² | 4 700 zł | 268 605 zł | Zobacz plan → |
| 19 | Mieszkanie | 1 | 2 | 33.07 m² | 4 800 zł | 158 736 zł | Zobacz plan → |
| 20 | Mieszkanie | 1 | 2 | 57.66 m² | 4 700 zł | 271 002 zł | Zobacz plan → |
| 74 | Mieszkanie | 1 | 2 | 43.71 m² | 4 900 zł | 214 179 zł | Zobacz plan → |
| 75 | Mieszkanie | 1 | 3 | 71.73 m² | 4 800 zł | 344 304 zł | Zobacz plan → |
| 76 | Mieszkanie | 1 | 4 | 59.93 m² | 4 700 zł | 281 671 zł | Zobacz plan → |
| 45 | Mieszkanie | 2 | 3 | 57.15 m² | 4 800 zł | 274 320 zł | Zobacz plan → |
| 23 | Mieszkanie | 2 | 2 | 33.07 m² | 5 000 zł | 165 350 zł | Zobacz plan → |
| 46 | Mieszkanie | 2 | 2 | 33.28 m² | 5 000 zł | 166 400 zł | Zobacz plan → |
| 24 | Mieszkanie | 2 | 2 | 57.99 m² | 4 800 zł | 278 352 zł | Zobacz plan → |
| 6 | Mieszkanie | 2 | 2 | 35.86 m² | 5 000 zł | 179 300 zł | Zobacz plan → |
| 79 | Mieszkanie | 2 | 3 | 71.74 m² | 4 900 zł | 351 526 zł | Zobacz plan → |
| 52 | Mieszkanie | 3 | 2 | 51.05 m² | 4 900 zł | 250 145 zł | Zobacz plan → |
| 28 | Mieszkanie | 3 | 2 | 57.99 m² | 4 900 zł | 284 151 zł | Zobacz plan → |
| 10 | Mieszkanie | 3 | 2 | 35.86 m² | 5 000 zł | 179 300 zł | Zobacz plan → |
| 12 | Mieszkanie | 3 | 3 | 52.07 m² | 5 000 zł | 260 350 zł | Zobacz plan → |
| 50 | Mieszkanie | 3 | 2 | 33.28 m² | 5 000 zł | 166 400 zł | Zobacz plan → |
| 27 | Mieszkanie | 3 | 2 | 33.07 m² | 5 000 zł | 165 350 zł | Zobacz plan → |
| 9 | Mieszkanie | 3 | 3 | 56.1 m² | 4 800 zł | 269 280 zł | Zobacz plan → |
| 26 | Mieszkanie | 3 | 2 | 34.82 m² | 5 000 zł | 174 100 zł | Zobacz plan → |
| 49 | Mieszkanie | 3 | 3 | 57.15 m² | 4 900 zł | 280 035 zł | Zobacz plan → |
| 81 | Mieszkanie | 3 | 2 | 41.93 m² | 4 900 zł | 205 457 zł | Zobacz plan → |
| 83 | Mieszkanie | 3 | 3 | 71.74 m² | 5 000 zł | 358 700 zł | Zobacz plan → |
| 29 | Mieszkanie | 4 | 2 | 50.97 m² | 4 900 zł | 249 753 zł | Zobacz plan → |
| 31 | Mieszkanie | 4 | 2 | 33.07 m² | 5 000 zł | 165 350 zł | Zobacz plan → |
| 30 | Mieszkanie | 4 | 2 | 34.82 m² | 5 000 zł | 174 100 zł | Zobacz plan → |
| 53 | Mieszkanie | 4 | 3 | 57.14 m² | 4 900 zł | 279 986 zł | Zobacz plan → |
| 31 | Mieszkanie | 4 | 2 | 57.99 m² | 5 000 zł | 289 950 zł | Zobacz plan → |
| 56 | Mieszkanie | 4 | 2 | 51.05 m² | 4 900 zł | 250 145 zł | Zobacz plan → |
| 55 | Mieszkanie | 4 | 2 | 36.2 m² | 5 000 zł | 181 000 zł | Zobacz plan → |
| 54 | Mieszkanie | 4 | 2 | 33.28 m² | 5 000 zł | 166 400 zł | Zobacz plan → |
| 14 | Mieszkanie | 4 | 2 | 35.86 m² | 5 000 zł | 179 300 zł | Zobacz plan → |
| 13 | Mieszkanie | 4 | 3 | 56.1 m² | 4 900 zł | 274 890 zł | Zobacz plan → |
| 85 | Mieszkanie | 4 | 2 | 41.93 m² | 5 000 zł | 209 650 zł | Zobacz plan → |
| 86 | Mieszkanie | 4 | 2 | 43.71 m² | 5 000 zł | 218 550 zł | Zobacz plan → |
| 87 | Mieszkanie | 4 | 3 | 71.74 m² | 5 000 zł | 358 700 zł | Zobacz plan → |
| 57 | Mieszkanie | 5 | 3 | 57.14 m² | 4 900 zł | 279 986 zł | Zobacz plan → |
| 33 | Mieszkanie | 5 | 2 | 50.97 m² | 4 900 zł | 249 753 zł | Zobacz plan → |
| 34 | Mieszkanie | 5 | 2 | 34.82 m² | 5 000 zł | 174 100 zł | Zobacz plan → |
| 60 | Mieszkanie | 5 | 2 | 51.05 m² | 4 900 zł | 250 145 zł | Zobacz plan → |
| 58 | Mieszkanie | 5 | 2 | 33.28 m² | 5 000 zł | 166 400 zł | Zobacz plan → |
| 59 | Mieszkanie | 5 | 2 | 36.36 m² | 5 000 zł | 181 800 zł | Zobacz plan → |
| 89 | Mieszkanie | 5 | 2 | 41.93 m² | 5 000 zł | 209 650 zł | Zobacz plan → |
| 91 | Mieszkanie | 5 | 3 | 71.84 m² | 5 000 zł | 359 200 zł | Zobacz plan → |
| 39 | Mieszkanie | 6 | 2 | 33.07 m² | 5 000 zł | 165 350 zł | Zobacz plan → |
| 40 | Mieszkanie | 6 | 2 | 57.49 m² | 4 900 zł | 281 701 zł | Zobacz plan → |
| 62 | Mieszkanie | 6 | 2 | 33.28 m² | 5 000 zł | 166 400 zł | Zobacz plan → |
| 64 | Mieszkanie | 6 | 2 | 51.05 m² | 4 900 zł | 250 145 zł | Zobacz plan → |
| 38 | Mieszkanie | 6 | 2 | 34.83 m² | 5 000 zł | 174 150 zł | Zobacz plan → |
| 37 | Mieszkanie | 6 | 2 | 50.97 m² | 4 900 zł | 249 753 zł | Zobacz plan → |
| 61 | Mieszkanie | 6 | 3 | 57.14 m² | 4 900 zł | 279 986 zł | Zobacz plan → |
| 93 | Mieszkanie | 6 | 2 | 41.93 m² | 5 000 zł | 209 650 zł | Zobacz plan → |
| 95 | Mieszkanie | 6 | 3 | 71.74 m² | 5 000 zł | 358 700 zł | Zobacz plan → |
| 65 | Mieszkanie | 7 | 3 | 57.14 m² | 4 900 zł | 279 986 zł | Zobacz plan → |
| 66 | Mieszkanie | 7 | 2 | 33.28 m² | 5 000 zł | 166 400 zł | Zobacz plan → |
| 97 | Mieszkanie | 7 | 2 | 41.93 m² | 5 000 zł | 209 650 zł | Zobacz plan → |
| 99 | Mieszkanie | 7 | 3 | 71.73 m² | 5 000 zł | 358 650 zł | Zobacz plan → |
| 100 | Mieszkanie | 7 | 4 | 60.03 m² | 5 000 zł | 300 150 zł | Zobacz plan → |
| 72 | Mieszkanie | 8 | 2 | 51.05 m² | 4 900 zł | 250 145 zł | Zobacz plan → |
| 69 | Mieszkanie | 8 | 3 | 57.14 m² | 4 900 zł | 279 986 zł | Zobacz plan → |
| 70 | Mieszkanie | 8 | 2 | 33.29 m² | 5 000 zł | 166 450 zł | Zobacz plan → |
| 101 | Mieszkanie | 8 | 2 | 41.93 m² | 5 000 zł | 209 650 zł | Zobacz plan → |
| 102 | Mieszkanie | 8 | 2 | 43.71 m² | 5 000 zł | 218 550 zł | Zobacz plan → |
| 103 | Mieszkanie | 8 | 3 | 71.74 m² | 5 000 zł | 358 700 zł | Zobacz plan → |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
ładowanie mapki...



