Aktualne realizacje - Białystok
Białystok, ul. Antoniukowska - budynek D

Budynek D jest już czwartym budynkiem realizowanym w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym u zbiegu ulic Antoniukowskiej i Świętokrzyskiej w Białymstoku w sąsiedztwie rzeki Białej. W budynku znajdzie się 285 mieszkań wraz z dwupoziomowym wielostanowiskowym parkingiem podziemnym.
Obecnie dostepne sa mieszkania od 20,51m2 do 76,19m2.
Ceny mieszkań już od 4100,00zł/m2.
Do każdego mieszkania istnieje możliwość zakupu piwnicy (w części podziemnej budynku) lub bokówki (zlokalizowanej na klatce) w cenie od 1000zł do 5000zł (w zalezności od powierzchni).
Miejsca postojowe pod budynkiemw cenie 19 900,00zł.
Garaże w cenie od 27 000,00zł do 45 000,00zł
Realizacja inwestycji odbywa się w II ETAPACH.
ETAP I
Klatki I i II - już do odbioru
Klatki III i IV - już do odbioru - mieszkania od Nr 88 do Nr 134
Klatki V i VI - planowany termin oddania do 02.05.2012rok - mieszkania od Nr 135 do Nr 189
Klatki VII i VIII - planowany termin oddania do 30.06.2012rok - mieszkania od Nr 190 do Nr 253
Klatki IX i X - planowany termin oddania do 30.08.2012rok - mieszkania od Nr 254 do Nr 285
Wkrótce w sprzedaży
ETAP II
Klatki XI, XII i XIII - planowany termin oddania - marzec 2013 roku
| Numer | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena za m² | Cena | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | Mieszkanie | 0 | 3 | 63.83 m² | 4 600 zł | 293 618 zł | Zobacz plan → |
| 193 | Mieszkanie | 0 | 2 | 48.93 m² | 4 500 zł | 220 185 zł | Zobacz plan → |
| 222 | Mieszkanie | 0 | 2 | 50.27 m² | 4 500 zł | 226 215 zł | Zobacz plan → |
| 225 | Mieszkanie | 0 | 2 | 48.94 m² | 4 400 zł | 215 336 zł | Zobacz plan → |
| 256 | Mieszkanie | 0 | 3 | 59.27 m² | 4 500 zł | 266 715 zł | Zobacz plan → |
| 266 | Mieszkanie | 0 | 2 | 49.96 m² | 4 500 zł | 224 820 zł | Zobacz plan → |
| 190 | Mieszkanie | 0 | 2 | 50.25 m² | 4 500 zł | 226 125 zł | Zobacz plan → |
| 5 | Mieszkanie | 1 | 3 | 63.01 m² | 4 600 zł | 289 846 zł | Zobacz plan → |
| 165 | Mieszkanie | 1 | 2 | 54.47 m² | 4 550 zł | 247 838 zł | Zobacz plan → |
| 197 | Mieszkanie | 1 | 2 | 51.67 m² | 4 650 zł | 240 265 zł | Zobacz plan → |
| 229 | Mieszkanie | 1 | 2 | 51.23 m² | 4 650 zł | 238 220 zł | Zobacz plan → |
| 259 | Mieszkanie | 1 | 3 | 60.5 m² | 4 800 zł | 290 400 zł | Zobacz plan → |
| 108 | Mieszkanie | 1 | 2 | 39.62 m² | 4 400 zł | 174 328 zł | Zobacz plan → |
| 137 | Mieszkanie | 1 | 3 | 62.24 m² | 4 200 zł | 261 408 zł | Zobacz plan → |
| 139 | Mieszkanie | 1 | 3 | 76.2 m² | 4 500 zł | 342 900 zł | Zobacz plan → |
| 271 | Mieszkanie | 1 | 3 | 60.68 m² | 4 850 zł | 294 298 zł | Zobacz plan → |
| 279 | Mieszkanie | 2 | 2 | 33.99 m² | 4 800 zł | 163 152 zł | Zobacz plan → |
| 201 | Mieszkanie | 2 | 2 | 51.51 m² | 4 700 zł | 242 097 zł | Zobacz plan → |
| 230 | Mieszkanie | 2 | 2 | 50.26 m² | 4 700 zł | 236 222 zł | Zobacz plan → |
| 233 | Mieszkanie | 2 | 2 | 51.07 m² | 4 700 zł | 240 029 zł | Zobacz plan → |
| 169 | Mieszkanie | 2 | 2 | 54.3 m² | 4 550 zł | 247 065 zł | Zobacz plan → |
| 198 | Mieszkanie | 2 | 2 | 50.26 m² | 4 700 zł | 236 222 zł | Zobacz plan → |
| 88 | Mieszkanie | 2 | 3 | 72.81 m² | 4 400 zł | 320 364 zł | Zobacz plan → |
| 88 | Mieszkanie | 2 | 3 | 72.81 m² | 4 400 zł | 320 364 zł | Zobacz plan → |
| 112 | Mieszkanie | 2 | 2 | 39.43 m² | 4 400 zł | 173 492 zł | Zobacz plan → |
| 142 | Mieszkanie | 2 | 3 | 75.94 m² | 4 500 zł | 341 730 zł | Zobacz plan → |
| 91 | Mieszkanie | 3 | 3 | 72.64 m² | 4 450 zł | 323 248 zł | Zobacz plan → |
| 202 | Mieszkanie | 3 | 2 | 50.09 m² | 4 700 zł | 235 424 zł | Zobacz plan → |
| 205 | Mieszkanie | 3 | 2 | 51.25 m² | 4 700 zł | 240 875 zł | Zobacz plan → |
| 234 | Mieszkanie | 3 | 2 | 50.08 m² | 4 700 zł | 235 376 zł | Zobacz plan → |
| 237 | Mieszkanie | 3 | 2 | 50.9 m² | 4 700 zł | 239 230 zł | Zobacz plan → |
| 91 | Mieszkanie | 3 | 3 | 72.64 m² | 4 450 zł | 323 248 zł | Zobacz plan → |
| 170 | Mieszkanie | 3 | 2 | 47.44 m² | 4 550 zł | 215 852 zł | Zobacz plan → |
| 173 | Mieszkanie | 3 | 2 | 54.14 m² | 4 600 zł | 249 044 zł | Zobacz plan → |
| 116 | Mieszkanie | 3 | 2 | 39.27 m² | 4 500 zł | 176 715 zł | Zobacz plan → |
| 145 | Mieszkanie | 3 | 3 | 75.67 m² | 4 500 zł | 340 515 zł | Zobacz plan → |
| 263 | Mieszkanie | 3 | 3 | 63.21 m² | 4 850 zł | 306 568 zł | Zobacz plan → |
| 265 | Mieszkanie | 3 | 3 | 59.84 m² | 4 750 zł | 284 240 zł | Zobacz plan → |
| 177 | Mieszkanie | 4 | 2 | 53.96 m² | 4 650 zł | 250 914 zł | Zobacz plan → |
| 206 | Mieszkanie | 4 | 2 | 49.96 m² | 4 750 zł | 237 310 zł | Zobacz plan → |
| 238 | Mieszkanie | 4 | 2 | 49.96 m² | 4 750 zł | 237 310 zł | Zobacz plan → |
| 209 | Mieszkanie | 4 | 2 | 51.18 m² | 4 750 zł | 243 105 zł | Zobacz plan → |
| 174 | Mieszkanie | 4 | 2 | 47.03 m² | 4 600 zł | 216 338 zł | Zobacz plan → |
| 94 | Mieszkanie | 4 | 3 | 72.28 m² | 4 500 zł | 325 260 zł | Zobacz plan → |
| 120 | Mieszkanie | 4 | 2 | 39.09 m² | 4 500 zł | 175 906 zł | Zobacz plan → |
| 97 | Mieszkanie | 5 | 3 | 73.65 m² | 4 550 zł | 335 108 zł | Zobacz plan → |
| 97 | Mieszkanie | 5 | 3 | 73.65 m² | 4 550 zł | 335 108 zł | Zobacz plan → |
| 124 | Mieszkanie | 5 | 2 | 39.63 m² | 4 500 zł | 178 335 zł | Zobacz plan → |
| 178 | Mieszkanie | 5 | 2 | 46.85 m² | 4 600 zł | 215 510 zł | Zobacz plan → |
| 181 | Mieszkanie | 5 | 2 | 53.75 m² | 4 650 zł | 249 937 zł | Zobacz plan → |
| 210 | Mieszkanie | 5 | 2 | 49.7 m² | 4 800 zł | 238 560 zł | Zobacz plan → |
| 213 | Mieszkanie | 5 | 2 | 50.98 m² | 4 800 zł | 244 703 zł | Zobacz plan → |
| 129 | Mieszkanie | 6 | 2 | 50.43 m² | 4 700 zł | 237 021 zł | Zobacz plan → |
| 154 | Mieszkanie | 6 | 3 | 75.38 m² | 4 600 zł | 346 748 zł | Zobacz plan → |
| 100 | Mieszkanie | 6 | 3 | 73.34 m² | 4 600 zł | 337 364 zł | Zobacz plan → |
| 215 | Mieszkanie | 6 | 2 | 35.7 m² | 4 850 zł | 173 145 zł | Zobacz plan → |
| 216 | Mieszkanie | 6 | 2 | 34.99 m² | 4 850 zł | 169 702 zł | Zobacz plan → |
| 217 | Mieszkanie | 6 | 2 | 50.85 m² | 4 800 zł | 244 080 zł | Zobacz plan → |
| 182 | Mieszkanie | 6 | 2 | 46.94 m² | 4 700 zł | 220 618 zł | Zobacz plan → |
| 214 | Mieszkanie | 6 | 2 | 49.6 m² | 4 800 zł | 238 080 zł | Zobacz plan → |
| 100 | Mieszkanie | 6 | 3 | 73.34 m² | 4 600 zł | 337 364 zł | Zobacz plan → |
| 128 | Mieszkanie | 6 | 2 | 39.44 m² | 4 500 zł | 177 480 zł | Zobacz plan → |
| 101 | Mieszkanie | 7 | 3 | 58.38 m² | 4 650 zł | 271 467 zł | Zobacz plan → |
| 103 | Mieszkanie | 7 | 3 | 73.11 m² | 4 650 zł | 339 962 zł | Zobacz plan → |
| 101 | Mieszkanie | 7 | 3 | 58.38 m² | 4 650 zł | 271 467 zł | Zobacz plan → |
| 103 | Mieszkanie | 7 | 3 | 73.11 m² | 4 650 zł | 339 962 zł | Zobacz plan → |
| 186 | Mieszkanie | 7 | 2 | 46.85 m² | 4 700 zł | 220 195 zł | Zobacz plan → |
| 218 | Mieszkanie | 7 | 2 | 49.41 m² | 4 800 zł | 237 167 zł | Zobacz plan → |
| 132 | Mieszkanie | 7 | 2 | 39.25 m² | 4 600 zł | 180 550 zł | Zobacz plan → |
| 134 | Mieszkanie | 7 | 3 | 65.6 m² | 4 700 zł | 308 320 zł | Zobacz plan → |
| 220 | Mieszkanie | 7 | 2 | 34.81 m² | 4 850 zł | 168 829 zł | Zobacz plan → |
| 221 | Mieszkanie | 7 | 2 | 50.65 m² | 4 800 zł | 243 120 zł | Zobacz plan → |
| 155 | Mieszkanie | 7 | 3 | 61.4 m² | 4 450 zł | 273 230 zł | Zobacz plan → |
| 157 | Mieszkanie | 7 | 3 | 75.24 m² | 4 700 zł | 353 628 zł | Zobacz plan → |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
ładowanie mapki...



