BIURO SPRZEDAŻY BIAŁYSTOK

85 651 49 49
biuro@jaz-bud.pl

BIURO SPRZEDAŻY WARSZAWA

22 698 22 23
warszawa@jaz-bud.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Aktualne realizacje - Białystok

Białystok, ul.Ślusarska

Białystok, ul.Ślusarska

Budynek mieszkalny wielorodzinny siedmiopiętrowy realizowany jest w Białymstoku przy ul. Ślusarskiej (róg ul. Gruntowej i ul. Ślusarskiej). Pod budynkiem zlokalizowany jest 3 częściowy wielostanowiskowy garaż podziemny z miejscami postojowymi i garażami.

Obecnie dostepne są mieszkania o powierzchni od 45,32m2 do 78,89m2. 

Do każdego mieszkania piwnica w częśći podziemnej budynku w cenie mieszkania. 

Możliwość zakupu miejsca postojowego w części podziemnej budynku w cenie 20 000,00zł.

 

Realizacja budynku odbywa się w III etapach

Etap I - Klatka I i II - już do odbioru. 

Etap II - Klatka III i IV - juz do odbioru.

Etap III - Klatka V i VI - planowany termin oddania do 30 kwietnia 2012 roku.

Numer Typ Piętro Pokoje Metraż Cena Plan
4 Mieszkanie 0 3 63.67 m² 273 781 zł Zobacz plan →
144 Mieszkanie 0 3 65.24 m² 280 532 zł Zobacz plan →
189 Mieszkanie 1 3 61.56 m² 264 708 zł Zobacz plan →
191 Mieszkanie 1 3 60 m² 258 000 zł Zobacz plan →
150 Mieszkanie 1 3 65.05 m² 282 967 zł Zobacz plan →
8 Mieszkanie 1 3 65.64 m² 295 380 zł Zobacz plan →
156 Mieszkanie 2 3 64.91 m² 306 252 zł Zobacz plan →
157 Mieszkanie 2 3 61.49 m² 276 705 zł Zobacz plan →
197 Mieszkanie 3 3 61.33 m² 282 118 zł Zobacz plan →
199 Mieszkanie 3 3 59.76 m² 268 920 zł Zobacz plan →
159 Mieszkanie 3 3 64.36 m² 302 492 zł Zobacz plan →
163 Mieszkanie 3 3 61.16 m² 281 336 zł Zobacz plan →
201 Mieszkanie 4 3 61.15 m² 287 405 zł Zobacz plan →
203 Mieszkanie 4 3 59.64 m² 274 344 zł Zobacz plan →
165 Mieszkanie 4 3 64.26 m² 302 022 zł Zobacz plan →
167 Mieszkanie 4 2 45.61 m² 214 367 zł Zobacz plan →
169 Mieszkanie 4 3 61.16 m² 281 336 zł Zobacz plan →
173 Mieszkanie 5 2 45.44 m² 218 112 zł Zobacz plan →
174 Mieszkanie 5 3 64.4 m² 309 120 zł Zobacz plan →
175 Mieszkanie 5 3 60.83 m² 285 901 zł Zobacz plan →
205 Mieszkanie 5 3 60.95 m² 291 165 zł Zobacz plan →
207 Mieszkanie 5 3 59.52 m² 273 792 zł Zobacz plan →
179 Mieszkanie 6 2 45.32 m² 217 536 zł Zobacz plan →
209 Mieszkanie 6 3 60.74 m² 291 552 zł Zobacz plan →
211 Mieszkanie 6 3 59.4 m² 279 180 zł Zobacz plan →
186 Mieszkanie 7 3 64.06 m² 307 488 zł Zobacz plan →
187 Mieszkanie 7 3 60.53 m² 290 544 zł Zobacz plan →
215 Mieszkanie 7 3 59.23 m² 278 381 zł Zobacz plan →

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

ładowanie mapki...